Product Center
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器小型對射型超聲波傳感器
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器產品描述:小型對射型超聲波傳感器
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器特點:
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器種類:
檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|---|
對射型 | 500mm | NPN集電極開路 NO | E4E2-TS50C1 2M |
NPN集電極開路 NC | E4E2-TS50C2 2M |
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器外形尺寸:
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器性能:
項目 型號 | E4E2-TS50C□ |
---|---|
檢測距離 | 500mm |
標準檢測物體 | SPCC板 40×40×2mm |
響應頻率 | 20Hz以下 |
電源電壓(使用電壓范圍) | DC24V (21.6~26.4V)波動(p-p) 10%以下 |
消耗電流 | <發(fā)射機>E4E2-TS50TC1:25mA以下(DC24V時) |
<接收機>E4E2-TS50RC1:15mA以下(DC24V時) | |
控制輸出 | NPN集電極開路、負載電源電壓DC26.4V以下、負載電流100mA以下(殘留電壓1V以下) |
保護回路 | 輸出短路保護 |
指示燈 | <發(fā)射機>電源顯示(紅色) |
<接收機>動作顯示(紅色)、輸入音余量顯示(綠色) | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:0~+50℃,保存時:-10~+55℃ (無結冰、結露) |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼之間 |
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 各3次 |
保護結構 | IEC標準 IP64 |
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) |
質量(包裝后) | 約160g (收發(fā)射機套裝) |
材質 | 外殼:ABS樹脂、振動器面:環(huán)氧樹脂 |
附件 | 安裝支架(帶螺絲)、調整用螺絲刀、使用說明書 |
此產品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器