Product Center
日本綠測(cè)器midori回轉(zhuǎn)電位計(jì)伊里德代理品牌●無接觸旋轉(zhuǎn)型(轉(zhuǎn)10圈,轉(zhuǎn)100圈)●有效電角:±1,750°、±17,500°●直線性:±0.4%FS●無倒車齒輪
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
日本綠測(cè)器midori回轉(zhuǎn)電位計(jì)伊里德代理品牌
特征 | 防滴2輸出附反彈簧 |
有效電角 | ±1,750~17,500° |
直線性 | ±0.4%FS |
外加電壓 | DC5V |
尺寸 | 61×50×38mm |
軸 | φ6mm |
※特殊規(guī)格的要求請(qǐng)咨詢。
技術(shù)參數(shù):
●無接觸旋轉(zhuǎn)型(轉(zhuǎn)10圈,轉(zhuǎn)100圈)
●有效電角:±1,750°、±17,500°
●直線性:±0.4%FS
●無倒車齒輪
產(chǎn)品尺寸圖:
【電氣規(guī)格】
有效電角 | ±1,750 | ±17,500 | ° |
出力范圍 | 5~95 | %Vin | |
直線 (單線直線) | ±0.4(FS=3500°) (±0.2%相當(dāng)于FS) | ±0.4(FS=35000°) (±0.3%相當(dāng)于FS) | %FS |
印加電壓 | DC5±0.5 | V | |
負(fù)載電阻 | 10以上 | Ω | |
消費(fèi)電流 | 10以下 | mA | |
分解能 | 1以下(4000rpm以下) | 10以下(4000rpm以下) | ° |
溫度特性 -40~100℃(25℃ | ±0.3(FS=3500°) | ±0.3(FS=35000°) | %FS |
【機(jī)械式樣】
機(jī)械角 | 3600地址 | ° | ||
旋轉(zhuǎn) | 4以下 | mN?m | ||
齒輪比 | 10:1 12042;12050;軸10旋轉(zhuǎn) 相當(dāng)于CP-45H的一次旋轉(zhuǎn) | 100:1 12042;12050;軸100旋轉(zhuǎn) 相當(dāng)于CP-45H的一次旋轉(zhuǎn) | ||
再現(xiàn)性 | ±7 (±0.2%FS=3500°) 包括后拉西 | ±7 (±0.2%FS=3500°) 包括后拉西 | ° | |
容許容許磨砂載荷重 | 5 | N | ||
容許拉吉載荷重 | 16 | N | ||
質(zhì)量 | 約280 | g |
【環(huán)境特性】
使用溫度范圍 | -40?+100 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40?+100 | ℃ |
EMS | 100V/m、1M~1GHz | |
外殼-端子間靜電 | ±15kV(IEC61000-4-2) | |
端子間靜電耐壓 | ±15kV(IEC61000-4-2) | |
密封性 | IP40 |
使用上注意點(diǎn):
?因?yàn)閮?nèi)置放大器,所以請(qǐng)不要連接上圖以外的線。
?大廳IC產(chǎn)品不能測(cè)量電阻值。
?因?yàn)闀?huì)受到外部磁場(chǎng)的影響,所以請(qǐng)?jiān)谠O(shè)置環(huán)境下充分確認(rèn)。
?使用產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)?jiān)诓扇§o電對(duì)策的環(huán)境下進(jìn)行處理。
?在設(shè)置環(huán)境中也有在運(yùn)行中靜電發(fā)生的情況,可能會(huì)出現(xiàn)意想不到的問題,請(qǐng)注意。
?請(qǐng)閱讀使用上的注意事項(xiàng)。
詳情點(diǎn)擊:日本綠測(cè)器midori回轉(zhuǎn)電位計(jì)伊里德代理品牌