Product Center
日本綠測(cè)器MIDORI回轉(zhuǎn)電位計(jì)伊里德代理品牌●無接觸旋轉(zhuǎn)型●有效電角:±45°●直線性:±4%FS●萊西歐輸出●防滴●2輸出●反彈簧●軸:D切割、2面寬螺絲加工
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
日本綠測(cè)器MIDORI回轉(zhuǎn)電位計(jì)伊里德代理品牌
特征 | 防滴2輸出附反彈簧 |
有效電角 | ±45° |
直線性 | ±4%FS |
外加電壓 | DC5V |
尺寸 | 26.5x20mm |
軸 | φ6mm |
※特殊規(guī)格的要求請(qǐng)咨詢。
●無接觸旋轉(zhuǎn)型
●有效電角:±45°
●直線性:±4%FS
●萊西歐輸出
●防滴
●2輸出
●反彈簧
●軸:D切割、2面寬螺絲加工
產(chǎn)品尺寸圖:
【電氣規(guī)格】
有效電角 | ±45 | ° |
出力范圍 | 10~90 | %Vin |
直線 (單線直線) | ±4(FS=90°) (±3%相當(dāng)于FS) | %FS |
印加電壓 | DC5±0.5 | V |
負(fù)載電阻 | 10以上 | Ω |
消費(fèi)電流 | 20以下 | mA |
絕緣電阻 | 100以上/DC50V | Ω |
分解能 | 12 | bit |
希斯特里 | 0.3以下 | ° |
溫度特性 -40~125℃(25℃基準(zhǔn)) | 0°位置:±2° ±45°位置:±4° | |
2輸出誤差 | ±6.4(25℃時(shí)) | %Vin |
【機(jī)械式樣】
機(jī)械角 | 120±5 | ° |
彈簧強(qiáng)度 | 1以上 | N m. |
旋轉(zhuǎn) | 5~60 | mN.m. |
容許磨砂載荷重 | 3以上 | N |
容許拉吉載荷重 | 6以上 | N |
質(zhì)量 | 約30 | g |
【環(huán)境特性】
旋轉(zhuǎn)壽命 | 5000萬以上 | 次 |
使用溫度范圍 | -40~+125 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40~+125 | ℃ |
振動(dòng) | 200m/s25~500Hz(6min) X?Y?Z軸各2小時(shí) | |
沖擊 | 1000m/s26ms 3軸各3次 | |
E M S | 100V/m 200MHz~1GHz | |
靜電耐壓 | ±16(IEC61000-4-2) | kV |
端子間靜電耐壓 | ±8(IEC61000-4-2) | kV |
密封性 | IP65 |
使用上注意點(diǎn):
?內(nèi)置輸出放大器,請(qǐng)不要連接上圖以外的線。
詳情點(diǎn)擊:日本綠測(cè)器MIDORI回轉(zhuǎn)電位計(jì)伊里德代理品牌