Product Center
日本綠測器MIDORI傾斜電位計(jì)伊里德代理品牌●接觸傾斜角●有效傾斜角110°●綜合精度±1%●萊西歐輸出
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
日本綠測器midori傾斜電位計(jì)伊里德代理品牌
特點(diǎn) | 防滴(浸油) |
全電阻值 | 0.5kΩ |
有效傾斜角 | 110°(CCW側(cè)95°以上,CW側(cè)10°以上) |
綜合精度 | ±1% |
額定功率 | 0.33W/50℃ |
尺寸 | 80x50x60mm |
技術(shù)參數(shù):
●接觸傾斜角
●有效傾斜角110°
●綜合精度±1%
●萊西歐輸出
產(chǎn)品尺寸:
【電氣規(guī)格】
傾斜角(外形圖顯示°位置0°和) | 110以上 CCW側(cè)95°以上 CW側(cè)10°以上 | ° |
總合精度 | ±1.0 | % |
響應(yīng)性 | 1以下(步驟響應(yīng)) | 秒 |
電角 | 120±1.5 | ° |
全電阻值 | 500 | Ω |
全電阻值容許差 | ±20 | % |
額定電流 | 0.33(50℃) | W |
絕緣電阻 | 200以上/ DC500V | Ω |
耐電壓 | AC500 / 1分鐘 | V |
質(zhì)量 | 約28 | g |
【環(huán)境特性】
使用溫度范圍 | -20~+80 | ℃ |
保存溫度范圍 | -40~+80 | ℃ |
振動(dòng) | 50m/s2;33Hz 3軸各2小時(shí) | |
沖擊 | 200m/s2;6方向各3次 | |
密封性 | IP64 |
附屬品:
端子保護(hù)蓋
M2鍋小螺絲4個(gè)
產(chǎn)品使用上注意點(diǎn):
?②向端子流動(dòng)1mA以上的電流,電阻體可能會(huì)受損,請(qǐng)注意。
詳情點(diǎn)擊:日本綠測器midori傾斜電位計(jì)伊里德代理品牌