Product Center
日本綠測(cè)器MIDORI旋轉(zhuǎn)式電位計(jì)伊里德代理·接觸旋轉(zhuǎn)型(多旋轉(zhuǎn))?有效電角:3600°·單線性:±0.25%·*掛載·不銹鋼軸?適用撥號(hào):D-12、H-22、H-46、DM-15
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
日本綠測(cè)器MIDORI旋轉(zhuǎn)式電位計(jì)伊里德代理基本簡(jiǎn)介
特征 | 小型多旋轉(zhuǎn) |
全阻值 | 全阻值1k、2k、5k、10k、20kΩ |
有效電角 | 有效電角3600°(10:1) |
單線性 | ±0.25 %FS |
額定電力 | 2W |
外徑 | φ22.22mm |
軸 | φ6mm |
產(chǎn)品外形圖:
【電阻值表】
全電阻值 | 分辨率 | 高加電壓 |
1kΩ | 0.029% | 40V(40℃) |
2kΩ | 0.023% | 60V(40℃) |
5kΩ | 0.025% | 80V(40℃) |
10kΩ | 0.020% | 100V(40℃) |
20kΩ | 0.019% | 150V(40℃) |
【電氣規(guī)格】
有效電力角 | 3600 | ° |
全電阻值容許差 | ±5 | % |
單線直線 | ±0.25 | % |
恒定電格 | 2(40℃) | W |
絕緣電阻 | 1000以上/DC500V | MΩ |
耐電壓 | AC1500/1分鐘 | W |
電阻溫度系數(shù) | 50以下 | ppm/K |
末端電壓 | 0.1以下 | % |
等價(jià)noi zu電阻 | 100以下 | Ω |
【機(jī)械式樣】
機(jī)械角 | 3600 +10、0 | ° |
旋轉(zhuǎn) | 8.5以下 | mN.m. |
質(zhì)量 | 約19 | g |
彈簧強(qiáng)度 | 450以上 | mN.m. |
巴庫(kù)拉 | 1以下 | ° |
■附屬品
內(nèi)齒輪墊圈各1個(gè)
詳情點(diǎn)擊:日本綠測(cè)器MIDORI旋轉(zhuǎn)式電位計(jì)伊里德代理