Product Center
日本歐姆龍OMRON撥碼開關(guān)報(bào)價(jià)一體化設(shè)計(jì)意味著需要較少的部件。此產(chǎn)品以低成本提供 了高度的可靠性。使用經(jīng)久耐用的樹脂彈簧, 以實(shí)現(xiàn)30,000次操作的較長(zhǎng)機(jī) 械耐久性的預(yù)期。提供了止動(dòng)型號(hào), 用于限制設(shè)定范圍。本系列包括防止意外操作的全部筆按型。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
日本歐姆龍OMRON撥碼開關(guān)特點(diǎn):
日本歐姆龍OMRON撥碼開關(guān)性能:
斷路容量(電阻負(fù)載) | DC3.3~30V 1mA~0.1A | |
---|---|---|
連續(xù)載流 | 100 mA | |
接觸電阻 | 最大200mΩ | |
絕緣電阻 | 無連接的端子之間 | 最小10MΩ (DC250V時(shí)) |
在端子與不帶電部件之間 | 最小100MΩ (DC500V時(shí)) | |
絕緣強(qiáng)度 | 無連接的端子之間 | AC250V, 50/60Hz, 1分鐘 |
在端子與不帶電部件之間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
耐振動(dòng) | 10~55Hz雙振幅1.5mm | |
耐沖擊 | 500m/s2以上 | |
壽命 | 機(jī)械 | 30,000次以上 |
電氣 | 20,000次以上 | |
環(huán)境溫度 | 使用時(shí): -10°C~70°C (無結(jié)冰) 保存時(shí): -20°C~80°C | |
環(huán)境濕度 | 使用時(shí): 45%~85% | |
最大動(dòng)作力 | 3.43N以下 |
日本歐姆龍OMRON撥碼開關(guān)外形尺寸:
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:日本歐姆龍OMRON撥碼開關(guān)