Product Center
日本歐姆龍OMRON光電傳感器傳感器用于檢測、測量、分析和處理在各種生產(chǎn)環(huán)境下發(fā)生的變化。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
日本歐姆龍OMRON光電傳感器特點:
日本歐姆龍OMRON光電傳感器種類:
檢測方式 | 形狀 | 光束形狀 | 型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|
擴散反射型 | 光點(可變) | E3C-LD11 2M | 安裝另售的光束單元, 可變?yōu)榫€形、區(qū)域光束。 | |
線形(可變) | E3C-LD21 2M | E3C-LD11上安裝了E39-P11 | ||
區(qū)域(可變) | E3C-LD31 2M | E3C-LD11上安裝了E39-P21 | ||
同軸回歸反射型 (帶M.S.R.功能) | 光點(可變) | E3C-LR11* 2M | 安裝另售的光束單元, 可變?yōu)榫€形、區(qū)域光束。 | |
光點 (φ2.0mm固定) | E3C-LR12* 2M | --- |
日本歐姆龍OMRON光電傳感器性能:
類型 | 擴散反射型 | 同軸回歸反射型(帶M.S.R.功能) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11 + E39-P31 | E3C-LR11 + E39-P41 | E3C-LR12 |
光源 (發(fā)光波長) | 可視半導(dǎo)體激光 (650nm) 3mW以下 (JIS標(biāo)準(zhǔn) 2級/IEC/EN Ⅱ級/FDAⅡ級) | 可視半導(dǎo)體激光(650nm) 3mW以下 (JIS標(biāo)準(zhǔn) 2級/IEC/EN Ⅱ級/FDAⅡ級) | 1mW以下 (JIS標(biāo)準(zhǔn) 1級/IEC/EN Ⅰ級/ FDAⅡ級) | ||||
檢測距離 | 高精度模式:30~1000mm 標(biāo)準(zhǔn)模式:30~700mm 高速模式:30~250mm *1 | 7m 5m 2m *2 | 1,700mm 1,300mm 700mm *2 | 900mm 700mm 400mm *2 | 7m 5m 2m *2 | ||
光束形狀 *3 | 0.8mm以下 (距離~ 300mm時) | 33mm (距離 150mm時) | 33 × 15mm (距離 150mm時) | 0.8mm以下 (距離~ 1,000mm時) | 28mm (距離 150mm時) | 28 × 16mm (距離 150mm時) | φ2.0mm (距離~ 1,000mm時) |
功能 | 焦點可變機構(gòu)(光束形狀調(diào)整功能) *4、光軸調(diào)節(jié)機構(gòu)(光軸調(diào)整功能) | ||||||
指示燈 | LDON指示燈:綠色 動作指示燈:橙色 | ||||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 6個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz (雙振幅0.7mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP40 | IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) IP40 | |||||
連接方式 | 接插件(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 2m) | ||||||
材質(zhì) | 外殼、罩蓋:ABS 正面濾波器:甲基丙酸烯樹脂 | 外殼、罩蓋:ABS 正面濾波器:玻璃 | |||||
質(zhì)量 (包裝后) | 約85g | 約100g | |||||
附件 | 使用說明書、激光警告標(biāo)簽(英文) |
此產(chǎn)品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON光電傳感器